ItogMark | Итоговая оценка | |
---|---|---|
subject | string | Наименование предмета, за который выставлена оценка |
grade | int | Поток (цифра класса) |
form | string | Полное наименование класса. (Использование без grade может замедлять процесс) |
eduYear | int | Учебный год. Если не указано, по умолчанию текущий |
perNum | int | Номер учебного периода, за который выставлена оценка. (Для финального итога — 0) |
perCount | int | Количество периодов данного типа в году (4-четверти, 1-уч.год, для экзамена и финального итога — 0) |
mark | string | Оценка в том виде, как выставлена. Это текстовое поле: допустимы 'н/а', 'осв' |
state | int | Значение оценки: (0 - нет оценки, 1 - плохо, 2 - удовлетворительно, 3 - хорошо) |
value | decimal | Численное выражение оценки в долях от 1. (4 из 5 = 0.8) |
student | Student | Учащийся, получивший оценку. |
course | Course | Курс, за который получена оценка. (доступно только для оценок текущего уч. года) |
Атрибуты student и course содержат сложные объекты, соответствующего типа. Через объекты можно обратиться к их характеристикам. (Для курса — класс, предмет, учитель) В прототипе пока не реализовано. По объектным атрибутам можно только осуществлять группировку. |
Prognos | Прогнозируемая итоговая оценка | |
---|---|---|
subject | string | Наименование предмета, за который выставлена оценка |
grade | int | Поток (цифра класса) |
form | string | Полное наименование класса |
eduYear | int | Учебный год. Если не указано, по умолчанию текущий |
perNum | int | Номер учебного периода, за который выставлена оценка. Если не указано, берётся актуальный прогноз в настоящий момент. |
perCount | int | Количество периодов данного типа в году (4-четверти, 1-уч.год, для экзамена и финального итога — 0) |
mark | string | Оценка в том виде, как выставлена. Это текстовое поле: допустимы 'н/а', 'осв' |
state | int | Значение оценки: (0 - нет оценки, 1 - плохо, 2 - удовлетворительно, 3 - хорошо) |
value | decimal | Численное выражение оценки в долях от 1. (4 из 5 = 0.8) |
student | Student | Учащийся, получивший оценку. |
course | Course | Курс, за который получена оценка. (доступно только для оценок текущего уч. года) |
Атрибуты student и course содержат сложные объекты, соответствующего типа. Через объекты можно обратиться к их характеристикам. (Для курса — класс, предмет, учитель) В прототипе пока не реализовано. По объектным атрибутам можно только осуществлять группировку. |
Course | Учебный курс | |
---|---|---|
subject | string | Наименование предмета |
grade | int | Поток (цифра класса) |
eduYear | int | Учебный год. Если не указано, по умолчанию текущий |
form | string | Название класса, в котором ведётся этот курс |
results | int | Количество отчётных периодов в учебном году, за которые выставляются итоговые по этому курсу |
teacher | Teacher | Учитель, ведущий данный курс |
Атрибут teacher содержит сложные объекты, соответствующего типа. Через объект можно обратиться к его характеристикам. В прототипе это пока не реализовано. По объектным атрибутам можно только осуществлять группировку. |