Track
|
Codec
|
Encode time
|
Decode time
|
Compressed size
|
Compression ratio
|
Dream Theater 6:00
|
La 0.3c | 11:37.69 | 11:15.37 | 42.72 MB | 0.7306 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:15.91 | 1:19.00 | 43.21 MB | 0.7391 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 25:32.41 | 25:38.15 | 43.26 MB | 0.7398 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:53.28 | 2:00.45 | 43.26 MB | 0.7398 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 1:05.10 | 1:08.51 | 43.30 MB | 0.7405 |
Tak 1.0 (extra max) | 5:19.11 | 0:36.83 | 43.40 MB | 0.7423 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:17.95 | 1:25.67 | 43.42 MB | 0.7426 |
Tak 1.0 (normal) | 0:57.30 | 0:32.08 | 43.51 MB | 0.7442 |
WavPack 4.40 (high) | 1:03.69 | 0:48.97 | 43.67 MB | 0.7469 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:38.31 | 0:33.96 | 43.80 MB | 0.7491 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:51.65 | 0:56.13 | 43.86 MB | 0.7501 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:50.91 | 0:41.21 | 44.01 MB | 0.7526 |
flac 1.1.4 (-8) | 2:18.41 | 0:34.32 | 44.11 MB | 0.7544 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:54.85 | 0:32.22 | 44.17 MB | 0.7554 |
Bonk 0.5 | 2:56.03 | 2:11.58 | 44.35 MB | 0.7585 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:45.12 | 0:35.47 | 44.58 MB | 0.7625 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:44.85 | 0:37.31 | 44.71 MB | 0.7646 |
Apple Lossless | ? | ? | 44.74 MB | 0.7653 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:58.81 | 0:37.63 | 44.75 MB | 0.7654 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 45.17 MB | 0.7725 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:39.09 | 0:33.89 | 46.60 MB | 0.7970 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:47.75 | 0:32.56 | 46.68 MB | 0.7984 |
RIFF WAVE | 5:47.56 | 5:47.56 | 58.47 MB | 1.0000 |
|
Eddie Warner Titus
|
Tak 1.0 (extra max) | 2:32.92 | 0:15.58 | 13.56 MB | 0.4865 |
Tak 1.0 (normal) | 0:25.82 | 0:13.70 | 13.64 MB | 0.4894 |
WavPack 4.40 (high) | 0:37.99 | 0:21.69 | 14.18 MB | 0.5089 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:17.01 | 0:14.37 | 14.52 MB | 0.5210 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:25.27 | 0:17.03 | 14.56 MB | 0.5223 |
La 0.3c | 5:24.56 | 5:13.29 | 14.76 MB | 0.5298 |
flac 1.1.4 (-8) | 1:02.17 | 0:14.43 | 14.77 MB | 0.5298 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:25.01 | 0:13.15 | 14.83 MB | 0.5323 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:53.39 | 0:55.52 | 15.01 MB | 0.5385 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 12:02.54 | 12:03.76 | 15.02 MB | 0.5390 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:18.90 | 0:14.15 | 15.08 MB | 0.5412 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:36.81 | 0:39.19 | 15.13 MB | 0.5429 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:22.81 | 0:14.82 | 15.17 MB | 0.5445 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:34.33 | 0:36.23 | 15.26 MB | 0.5474 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:29.62 | 0:31.38 | 15.27 MB | 0.5479 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:23.15 | 0:25.44 | 15.55 MB | 0.5579 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:21.16 | 0:13.55 | 15.78 MB | 0.5662 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:26.82 | 0:16.75 | 16.21 MB | 0.5818 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:15.79 | 0:14.12 | 16.35 MB | 0.5867 |
Apple Lossless | ? | ? | 16.36 MB | 0.5871 |
Bonk 0.5 | 1:22.01 | 1:00.12 | 16.73 MB | 0.6003 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 17.03 MB | 0.6112 |
RIFF WAVE | 2:35.67 | 2:35.67 | 27.87 MB | 1.0000 |
|
Tool Forty-six & 2
|
La 0.3c | 12:34.97 | 12:09.08 | 37.42 MB | 0.5824 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 27:58.28 | 28:01.87 | 37.96 MB | 0.5907 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 2:03.43 | 2:09.27 | 38.15 MB | 0.5937 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:19.07 | 1:24.02 | 38.21 MB | 0.5947 |
Tak 1.0 (extra max) | 5:44.05 | 0:37.53 | 38.24 MB | 0.5951 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 1:07.84 | 1:12.00 | 38.38 MB | 0.5973 |
Tak 1.0 (normal) | 1:00.13 | 0:36.25 | 38.45 MB | 0.5984 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:24.44 | 1:30.97 | 38.68 MB | 0.6020 |
WavPack 4.40 (high) | 1:04.07 | 0:51.88 | 39.01 MB | 0.6072 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:53.72 | 0:58.89 | 39.09 MB | 0.6084 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:38.48 | 0:35.50 | 39.88 MB | 0.6207 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:51.62 | 0:42.26 | 39.92 MB | 0.6212 |
flac 1.1.4 (-8) | 2:26.55 | 0:35.88 | 40.04 MB | 0.6232 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:58.25 | 0:36.17 | 40.19 MB | 0.6255 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:47.53 | 0:39.20 | 40.47 MB | 0.6298 |
Apple Lossless | ? | ? | 40.75 MB | 0.6342 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:43.72 | 0:33.66 | 40.84 MB | 0.6356 |
Bonk 0.5 | 3:07.20 | 2:21.28 | 40.98 MB | 0.6378 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 42.27 MB | 0.6578 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:38.05 | 0:37.29 | 42.66 MB | 0.6639 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 1:02.42 | 0:37.84 | 43.06 MB | 0.6701 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:51.29 | 0:34.59 | 43.18 MB | 0.6721 |
RIFF WAVE | 6:21.92 | 6:21.92 | 64.25 MB | 1.0000 |
|
Cannibal Corpse Mummified In Barbed Wire
|
La 0.3c | 6:35.94 | 6:23.57 | 22.69 MB | 0.6798 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 14:34.28 | 14:37.69 | 22.95 MB | 0.6877 |
Tak 1.0 (extra max) | 2:46.19 | 0:24.78 | 23.04 MB | 0.6904 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:41.91 | 0:45.49 | 23.18 MB | 0.6945 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:36.03 | 0:38.34 | 23.24 MB | 0.6963 |
Tak 1.0 (normal) | 0:32.84 | 0:20.94 | 23.24 MB | 0.6964 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:03.96 | 1:08.85 | 23.31 MB | 0.6984 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:22.13 | 0:18.92 | 23.49 MB | 0.7037 |
flac 1.1.4 (-8) | 1:19.22 | 0:20.25 | 23.72 MB | 0.7106 |
WavPack 4.40 (high) | 0:34.96 | 0:27.66 | 23.83 MB | 0.7141 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:44.14 | 0:48.71 | 23.95 MB | 0.7176 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:31.94 | 0:18.37 | 24.01 MB | 0.7194 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:28.61 | 0:31.53 | 24.14 MB | 0.7234 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:29.03 | 0:24.16 | 24.17 MB | 0.7242 |
Bonk 0.5 | 1:40.38 | 1:14.58 | 24.36 MB | 0.7297 |
Apple Lossless | ? | ? | 24.37 MB | 0.7301 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:26.73 | 0:20.70 | 24.86 MB | 0.7448 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:24.30 | 0:20.72 | 25.05 MB | 0.7504 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:33.74 | 0:22.47 | 25.12 MB | 0.7526 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 25.23 MB | 0.7558 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:20.95 | 0:19.11 | 26.07 MB | 0.7812 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:28.20 | 0:20.46 | 26.61 MB | 0.7972 |
RIFF WAVE | 3:18.36 | 3:18.36 | 33.37 MB | 1.0000 |
|
Alanis Morissette Hand In My Pocket
|
La 0.3c | 7:35.21 | 7:20.19 | 20.77 MB | 0.5312 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 16:51.82 | 16:54.34 | 21.24 MB | 0.5433 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:14.29 | 1:18.06 | 21.36 MB | 0.5464 |
Tak 1.0 (extra max) | 3:25.35 | 0:23.50 | 21.49 MB | 0.5496 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:47.19 | 0:50.45 | 21.66 MB | 0.5540 |
Tak 1.0 (normal) | 0:37.01 | 0:24.77 | 21.73 MB | 0.5557 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:41.57 | 0:45.66 | 21.76 MB | 0.5565 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:51.39 | 0:54.97 | 21.89 MB | 0.5598 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:31.89 | 0:35.92 | 22.13 MB | 0.5660 |
WavPack 4.40 (high) | 0:41.54 | 0:29.86 | 22.34 MB | 0.5714 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:24.06 | 0:20.83 | 23.06 MB | 0.5897 |
flac 1.1.4 (-8) | 1:28.99 | 0:22.73 | 23.19 MB | 0.5931 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:32.35 | 0:24.83 | 23.26 MB | 0.5950 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:35.80 | 0:24.81 | 23.30 MB | 0.5961 |
Bonk 0.5 | 1:53.41 | 1:23.52 | 23.35 MB | 0.5972 |
Apple Lossless | ? | ? | 23.64 MB | 0.6047 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:29.74 | 0:22.67 | 23.93 MB | 0.6121 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:27.00 | 0:21.46 | 24.04 MB | 0.6148 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 24.11 MB | 0.6167 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:37.49 | 0:22.93 | 24.72 MB | 0.6323 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:24.30 | 0:23.51 | 24.78 MB | 0.6340 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:29.71 | 0:18.92 | 25.34 MB | 0.6481 |
RIFF WAVE | 3:52.36 | 3:52.36 | 39.09 MB | 1.0000 |
|
Gloria Estefan Conga
|
La 0.3c | 8:52.93 | 8:34.81 | 28.98 MB | 0.6419 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 19:40.53 | 19:44.47 | 29.43 MB | 0.6517 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:26.64 | 1:32.23 | 29.58 MB | 0.6550 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:57.62 | 1:00.74 | 29.69 MB | 0.6576 |
Tak 1.0 (extra max) | 4:14.32 | 0:26.70 | 29.74 MB | 0.6587 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:59.59 | 1:05.29 | 29.78 MB | 0.6595 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:48.44 | 0:53.29 | 29.83 MB | 0.6605 |
Tak 1.0 (normal) | 0:43.76 | 0:27.25 | 29.86 MB | 0.6612 |
WavPack 4.40 (high) | 0:48.81 | 0:37.49 | 30.02 MB | 0.6649 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:38.48 | 0:43.91 | 30.20 MB | 0.6689 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:29.10 | 0:29.61 | 30.38 MB | 0.6727 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:37.54 | 0:33.35 | 30.44 MB | 0.6742 |
Bonk 0.5 | 2:13.34 | 1:39.44 | 30.64 MB | 0.6785 |
flac 1.1.4 (-8) | 1:44.94 | 0:28.28 | 30.66 MB | 0.6790 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:42.37 | 0:25.06 | 30.72 MB | 0.6803 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:34.07 | 0:26.69 | 30.75 MB | 0.6810 |
Apple Lossless | ? | ? | 30.91 MB | 0.6847 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 31.06 MB | 0.6879 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:31.85 | 0:28.15 | 31.49 MB | 0.6974 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:44.76 | 0:27.48 | 31.76 MB | 0.7034 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:27.78 | 0:24.88 | 31.95 MB | 0.7076 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:35.74 | 0:23.64 | 32.47 MB | 0.7191 |
RIFF WAVE | 4:28.39 | 4:28.39 | 45.15 MB | 1.0000 |
|
Cream White Room
|
La 0.3c | 10:24.08 | 10:03.16 | 33.44 MB | 0.6309 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 22:59.05 | 23:02.98 | 33.93 MB | 0.6399 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:42.28 | 1:47.55 | 33.96 MB | 0.6405 |
Tak 1.0 (extra max) | 4:36.83 | 0:31.63 | 34.08 MB | 0.6428 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:05.80 | 1:09.38 | 34.11 MB | 0.6435 |
Tak 1.0 (normal) | 0:50.16 | 0:31.27 | 34.25 MB | 0.6460 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:56.67 | 0:59.56 | 34.25 MB | 0.6460 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:10.30 | 1:15.99 | 34.29 MB | 0.6468 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:32.00 | 0:29.53 | 34.66 MB | 0.6539 |
WavPack 4.40 (high) | 0:54.55 | 0:43.59 | 34.78 MB | 0.6561 |
flac 1.1.4 (-8) | 2:02.40 | 0:28.67 | 34.85 MB | 0.6573 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:44.60 | 0:48.92 | 34.85 MB | 0.6574 |
Bonk 0.5 | 2:35.36 | 1:56.20 | 34.96 MB | 0.6595 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:48.45 | 0:28.13 | 35.07 MB | 0.6616 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:43.72 | 0:34.50 | 35.18 MB | 0.6636 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:36.47 | 0:27.70 | 35.30 MB | 0.6659 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:51.44 | 0:33.02 | 35.40 MB | 0.6677 |
Apple Lossless | ? | ? | 35.46 MB | 0.6689 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:39.02 | 0:33.37 | 35.61 MB | 0.6718 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 35.74 MB | 0.6742 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:41.14 | 0:28.91 | 36.42 MB | 0.6870 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:31.48 | 0:29.18 | 36.52 MB | 0.6890 |
RIFF WAVE | 5:15.11 | 5:15.11 | 53.01 MB | 1.0000 |
|
Maurice Ravel Fanfare from "L'eventail de Jeanne"
|
La 0.3c | 3:55.40 | 3:47.60 | 6.46 MB | 0.3104 |
Tak 1.0 (extra max) | 1:40.77 | 0:12.12 | 6.57 MB | 0.3154 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 8:22.42 | 8:23.32 | 6.82 MB | 0.3274 |
Tak 1.0 (normal) | 0:17.89 | 0:09.18 | 6.92 MB | 0.3324 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:23.09 | 0:24.12 | 6.98 MB | 0.3353 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:36.57 | 0:38.26 | 7.09 MB | 0.3406 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:24.98 | 0:26.37 | 7.21 MB | 0.3462 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:19.78 | 0:20.50 | 7.28 MB | 0.3495 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:11.17 | 0:08.69 | 7.31 MB | 0.3511 |
flac 1.1.4 (-8) | 0:42.40 | 0:09.23 | 7.46 MB | 0.3582 |
WavPack 4.40 (high) | 0:19.68 | 0:14.15 | 7.49 MB | 0.3598 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:15.60 | 0:16.76 | 7.50 MB | 0.3601 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:18.21 | 0:09.93 | 7.51 MB | 0.3608 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:15.58 | 0:11.72 | 7.58 MB | 0.3641 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:12.72 | 0:11.02 | 7.60 MB | 0.3648 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:13.94 | 0:09.50 | 7.81 MB | 0.3752 |
Apple Lossless | ? | ? | 7.82 MB | 0.3757 |
Bonk 0.5 | 0:55.92 | 0:40.23 | 7.83 MB | 0.3762 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:11.10 | 0:09.07 | 8.11 MB | 0.3895 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 8.15 MB | 0.3914 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:13.81 | 0:08.88 | 8.19 MB | 0.3932 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:17.45 | 0:10.30 | 8.29 MB | 0.3983 |
RIFF WAVE | 2:03.76 | 2:03.76 | 20.82 MB | 1.0000 |
|
Maurice Ravel String Quartet (4th movement)
|
La 0.3c | 10:45.80 | 10:21.44 | 19.94 MB | 0.3550 |
Tak 1.0 (extra max) | 4:38.57 | 0:34.61 | 20.33 MB | 0.3619 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 24:26.99 | 24:29.36 | 20.62 MB | 0.3671 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:06.28 | 1:09.59 | 20.68 MB | 0.3681 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:42.57 | 1:47.48 | 20.93 MB | 0.3725 |
Tak 1.0 (normal) | 0:49.95 | 0:28.38 | 20.95 MB | 0.3728 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:56.22 | 1:01.22 | 21.05 MB | 0.3747 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:09.17 | 1:13.14 | 21.23 MB | 0.3779 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:31.51 | 0:26.41 | 21.49 MB | 0.3825 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:43.69 | 0:49.31 | 21.52 MB | 0.3830 |
WavPack 4.40 (high) | 0:55.11 | 0:41.73 | 21.59 MB | 0.3842 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:43.42 | 0:33.92 | 21.75 MB | 0.3870 |
flac 1.1.4 (-8) | 2:01.98 | 0:27.72 | 21.78 MB | 0.3877 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:47.91 | 0:27.54 | 21.90 MB | 0.3897 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:38.29 | 0:29.73 | 22.23 MB | 0.3957 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:35.40 | 0:28.08 | 22.42 MB | 0.3991 |
Apple Lossless | ? | ? | 22.52 MB | 0.4008 |
Bonk 0.5 | 2:33.53 | 1:51.94 | 23.18 MB | 0.4125 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:30.20 | 0:25.91 | 23.33 MB | 0.4152 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:39.96 | 0:27.36 | 23.71 MB | 0.4221 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 24.12 MB | 0.4293 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:49.06 | 0:29.94 | 25.59 MB | 0.4554 |
RIFF WAVE | 5:33.95 | 5:33.95 | 56.18 MB | 1.0000 |
|
Sergei Prokofiev Piano Concerto No.3 (3rd movement)
|
La 0.3c | 19:11.61 | 18:28.80 | 32.65 MB | 0.3243 |
Tak 1.0 (extra max) | 8:22.91 | 1:06.09 | 33.30 MB | 0.3306 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 43:21.88 | 43:26.18 | 33.58 MB | 0.3335 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 3:00.57 | 3:08.19 | 33.83 MB | 0.3360 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 2:00.85 | 2:09.52 | 34.14 MB | 0.3390 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:56.68 | 2:07.25 | 34.16 MB | 0.3392 |
Tak 1.0 (normal) | 1:29.88 | 0:55.78 | 34.41 MB | 0.3417 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 1:38.96 | 1:48.17 | 34.58 MB | 0.3434 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:56.86 | 0:53.46 | 34.98 MB | 0.3474 |
WavPack 4.40 (high) | 1:39.57 | 1:16.54 | 35.24 MB | 0.3499 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 1:17.00 | 1:27.35 | 35.53 MB | 0.3528 |
WavPack 4.40 (normal) | 1:18.72 | 0:59.11 | 35.69 MB | 0.3544 |
flac 1.1.4 (-8) | 3:30.62 | 0:44.65 | 35.99 MB | 0.3574 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 1:27.02 | 0:53.02 | 36.28 MB | 0.3603 |
flac 1.1.4 (-3) | 1:03.56 | 0:44.80 | 36.65 MB | 0.3640 |
WavPack 4.40 (fast) | 1:10.38 | 0:55.10 | 37.18 MB | 0.3692 |
Apple Lossless | ? | ? | 37.32 MB | 0.3706 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:53.01 | 0:47.48 | 39.23 MB | 0.3896 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 1:10.57 | 0:50.00 | 39.49 MB | 0.3921 |
Bonk 0.5 | 4:33.71 | 3:19.38 | 40.31 MB | 0.4003 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 41.86 MB | 0.4157 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 1:26.84 | 0:53.19 | 45.34 MB | 0.4502 |
RIFF WAVE | 9:58.47 | 9:58.47 | 100.68 MB | 1.0000 |
|
Frederic Chopin Prelude No.24 in d minor
|
La 0.3c | 5:14.83 | 5:03.08 | 9.84 MB | 0.3582 |
Tak 1.0 (extra max) | 2:21.80 | 0:16.96 | 10.18 MB | 0.3707 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 11:56.24 | 11:58.77 | 10.34 MB | 0.3764 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:32.29 | 0:34.49 | 10.40 MB | 0.3788 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:50.07 | 0:53.49 | 10.41 MB | 0.3790 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:27.35 | 0:29.51 | 10.52 MB | 0.3832 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:34.06 | 0:38.70 | 10.53 MB | 0.3833 |
Tak 1.0 (normal) | 0:25.38 | 0:13.46 | 10.54 MB | 0.3837 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:12.26 | 0:12.18 | 10.64 MB | 0.3874 |
WavPack 4.40 (high) | 0:26.42 | 0:19.78 | 10.83 MB | 0.3945 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:21.10 | 0:23.90 | 10.94 MB | 0.3982 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:21.11 | 0:16.30 | 10.99 MB | 0.4001 |
flac 1.1.4 (-8) | 0:57.50 | 0:12.18 | 11.05 MB | 0.4025 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:23.97 | 0:12.63 | 11.19 MB | 0.4073 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:18.88 | 0:14.64 | 11.26 MB | 0.4099 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:11.72 | 0:13.93 | 11.30 MB | 0.4115 |
Apple Lossless | ? | ? | 11.51 MB | 0.4191 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:15.36 | 0:13.04 | 11.84 MB | 0.4311 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:19.20 | 0:11.89 | 12.05 MB | 0.4386 |
Bonk 0.5 | 1:15.45 | 0:55.07 | 12.86 MB | 0.4684 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 13.31 MB | 0.4845 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:24.43 | 0:14.32 | 14.40 MB | 0.5242 |
RIFF WAVE | 2:43.23 | 2:43.23 | 27.46 MB | 1.0000 |
|
Domenico Scarlatti Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)
|
La 0.3c | 3:09.33 | 3:01.82 | 6.62 MB | 0.4036 |
Tak 1.0 (extra max) | 1:23.68 | 0:09.92 | 6.78 MB | 0.4137 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 7:08.77 | 7:09.52 | 6.87 MB | 0.4190 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:19.60 | 0:20.23 | 6.91 MB | 0.4213 |
Tak 1.0 (normal) | 0:14.94 | 0:08.01 | 6.97 MB | 0.4254 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:30.47 | 0:31.95 | 6.98 MB | 0.4255 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:16.73 | 0:17.60 | 6.99 MB | 0.4261 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:20.68 | 0:22.06 | 7.07 MB | 0.4310 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:09.14 | 0:07.62 | 7.11 MB | 0.4334 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:12.96 | 0:14.28 | 7.16 MB | 0.4369 |
flac 1.1.4 (-8) | 0:36.39 | 0:08.86 | 7.23 MB | 0.4410 |
WavPack 4.40 (high) | 0:16.39 | 0:13.51 | 7.24 MB | 0.4416 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:13.98 | 0:07.22 | 7.26 MB | 0.4428 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:10.34 | 0:07.03 | 7.29 MB | 0.4446 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:12.57 | 0:09.67 | 7.32 MB | 0.4467 |
Apple Lossless | ? | ? | 7.44 MB | 0.4541 |
Bonk 0.5 | 0:45.59 | 0:32.63 | 7.46 MB | 0.4548 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:11.67 | 0:07.17 | 7.48 MB | 0.4564 |
flac 1.1.4 (-1) | 0:08.44 | 0:08.83 | 7.51 MB | 0.4582 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:10.97 | 0:08.65 | 7.73 MB | 0.4714 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 7.74 MB | 0.4723 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:14.29 | 0:09.07 | 8.20 MB | 0.5004 |
RIFF WAVE | 1:37.43 | 1:37.43 | 16.39 MB | 1.0000 |
|
The Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos Laetatus sum
|
La 0.3c | 4:40.71 | 4:32.29 | 11.94 MB | 0.4922 |
Tak 1.0 (extra max) | 1:55.10 | 0:13.90 | 12.15 MB | 0.5009 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 10:34.75 | 10:36.83 | 12.17 MB | 0.5015 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:29.82 | 0:31.71 | 12.23 MB | 0.5042 |
Tak 1.0 (normal) | 0:22.80 | 0:12.54 | 12.25 MB | 0.5047 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:25.63 | 0:27.41 | 12.42 MB | 0.5118 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:45.20 | 0:48.45 | 12.43 MB | 0.5121 |
Tak 1.0 (turbo) | 0:14.56 | 0:12.07 | 12.54 MB | 0.5167 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:31.03 | 0:33.69 | 12.63 MB | 0.5207 |
Bonk 0.5 | 1:08.18 | 0:49.70 | 12.71 MB | 0.5237 |
flac 1.1.4 (-8) | 0:54.93 | 0:11.89 | 12.71 MB | 0.5238 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:19.79 | 0:21.78 | 12.76 MB | 0.5260 |
flac 1.1.4 (-5, default) | 0:22.41 | 0:12.81 | 12.82 MB | 0.5285 |
WavPack 4.40 (high) | 0:24.84 | 0:18.64 | 12.87 MB | 0.5302 |
flac 1.1.4 (-3) | 0:15.80 | 0:14.17 | 12.90 MB | 0.5317 |
WavPack 4.40 (normal) | 0:19.22 | 0:15.53 | 12.95 MB | 0.5338 |
Apple Lossless | ? | ? | 13.04 MB | 0.5377 |
WavPack 4.40 (fast) | 0:18.22 | 0:13.46 | 13.31 MB | 0.5485 |
